CSD AFD Honda Bike Price List 2022
| Honda Bike BS6 CSD Canteen Price List 2022 | ||||
| Index No | Model | On Road Price without RTO | Ex-Showroom Price | CSD AFD Price |
| 63007 | Honda ACTIVA 6 G STD 110 CC | Rs.77057 | Rs.69645 | Rs.60200 |
| 63130 | Honda ACTIVA 6 G DLX 110 CC | Rs.78735 | Rs.71391 | Rs.61758 |
| 63129 | Honda DIO STD 110 CC | Rs.73176 | Rs.65075 | Rs.56771 |
| 63008 | Honda DIO DLX 110 CC | Rs.76330 | Rs.68473 | Rs.59886 |
| 63205 | Honda ACTIVA 125 DRUM | Rs.80571 | Rs.73203 | Rs.64057 |
| 64012 | Honda ACTIVA 125 ALLOY | Rs.83408 | Rs.76771 | Rs.66840 |
| 63206 | Honda ACTIVA 125 DISC | Rs.86942 | Rs.80325 | Rs.70292 |
| 64015 | Honda GRAZIA DRUM | Rs.84238 | Rs.77389 | Rs.67649 |
| 63199 | Honda GRAZIA DISC | Rs.90729 | Rs.84714 | Rs.74056 |
| 63009 | Honda SHINE DRUM 125 CC | Rs.80375 | Rs.73352 | Rs.63824 |
| 63193 | Honda SHINE DISC 125 CC | Rs.84942 | Rs.78147 | Rs.68336 |
| 63249 | Honda SP 125 DRUM 125 CC | Rs.105669 | Rs.98947 | Rs.89035 |
| 63251 | Honda SP 125 DISC 125 CC | Rs.89473 | Rs.83242 | Rs.72790 |
| 63247 | Honda X BLADE DOUBLE DISC 160 CC | Rs.117720 | Rs.111895 | Rs.97828 |
| 63248 | Honda X BLADE SINGLE DISC 160 CC | Rs.121495 | Rs.116285 | Rs.101656 |
| 63194 | Honda UNICORN 160 CC | Rs.107115 | Rs.99987 | Rs.87420 |
| 63250 | Honda HORNET 2.0 | Rs.135683 | Rs.132238 | Rs.115599 |
| 64014 | Honda CD 110 DELUXE 110 CC | Rs.75646 | Rs.67033 | Rs.58956 |
| 63252 | Honda LIVO DRUM 110 CC | Rs.79114 | Rs.71583 | Rs.62565 |
| 63253 | Honda LIVO DISC 110 CC | Rs.82824 | Rs.75783 | Rs.66226 |
CSD AFD Online Portal Login 2023