Latest CSD Honda Cars Price List
| INDEX | NOMENCLATURE | CSD AFD PRICE |
| M/S. HONDA CARS INDIA LTD | ||
| 64762-P | Honda Brio 1.2 S MT(i-VTEC)-Base | Rs.456860 |
| 64763-H | Honda Brio 1.2 VMT (i-VTEC)-Base | Rs.522653 |
| 64764-I | Honda Brio 1.2 VX AT(i-VTEC)-Base | Rs.598623 |
| 64765-S | Honda Amaze 1.2 S MT(i-VTEC)-Base | Rs.523564 |
| 64831-S | Honda Amaze 1.2 SX MT(i-VTEC)-Base | Rs.620747 |
| 64767-K | Honda Amaze 1.2 S CVT(i-VTEC)-Base | Rs.655340 |
| 64766-T | Honda Amaze 1.2 VX MT(i-VTEC)-Base | Rs.655340 |
| 64836-D | Honda Amaze 1.2 VX CVT(i-VTEC)-Base | Rs.743140 |
| 64768-X | Honda Amaze 1.5 S MT(i-DTEC)-Base | Rs.669650 |
| 64838-L | Honda Amaze 1.5 SX MT(i-DTEC)-Base | Rs.715785 |
| 64769-A | Honda Amaze 1.5 VX MT(i-DTEC)-Base | Rs.749219 |
| 64830-I | Honda Amaze 1.2 S MT(i-VTEC)-Pearl | Rs.527145 |
| 64832-T | Honda Amaze 1.2 SX MT(i-VTEC)-Pearl | Rs.624327 |
| 64834-X | Honda Amaze 1.2 S CVT(i-VTEC)-Pearl | Rs.658921 |
| 64833-K | Honda Amaze 1.2 VX MT(i-VTEC)-Pearl | Rs.658921 |
| 64835-A | Honda Amaze 1.2 VX CVT(i-VTEC)-Pearl | Rs.746721 |
| 64837-E | Honda Amaze 1.5 S MT(i-DTEC)-Pearl | Rs.673239 |
| 64839-P | Honda Amaze 1.5 SX MT(i-DTEC)-Pearl | Rs.719374 |
| 64840-H | Honda Amaze 1.5 VX MT(i-DTEC)-Pearl | Rs.752806 |
| 64841 | Honda WR-V 1.2 VX MT(i-VTEC)-Base | Rs.787823 |
| 64863 | Honda WR-V 1.5 S MT(i-DTEC)-Base | Rs.773794 |
| 64845 | Honda WR-V 1.5 VX MT(i-DTEC)-Base | Rs.881143 |
| 64879-A | Honda BR-V 1.5 S MT(i-VTEC)-Base | Rs.895144 |
| 64880-D | Honda BR-V 1.5 V MT(i-VTEC)-Base | Rs.993696 |
| 64135-P | Honda BR-V 1.5 VX MT(i-VTEC)-Base | Rs.1076695 |
| 64137-Y | Honda BR-V 1.5 V CVT(i-VTEC)-Base | Rs.1089941 |
| 64881-E | Honda BR-V 1.5 S MT(i-DTEC)-Base | Rs.1001690 |
| 64138-S | Honda BR-V 1.5 V MT(i-DTEC)-Base | Rs.1078067 |
| 64882-L | Honda BR-V 1.5 VX MT(i-DTEC)-Base | Rs.1170780 |
| 64883-P | Honda BR-V 1.5 S MT(i-VTEC)-Pearl | Rs.900578 |
| 64884-H | Honda BR-V 1.5 V MT(i-VTEC)-Pearl | Rs.999130 |
| 64885-I | Honda BR-V 1.5 VX MT(i-VTEC)-Pearl | Rs.1082129 |
| 64886-S | Honda BR-V 1.5 V CVT(i-VTEC)-Pearl | Rs.1095374 |
| 64887-T | Honda BR-V 1.5 S MT(i-DTEC)-Pearl | Rs.1007124 |
| 64888-K | Honda BR-V 1.5 V MT(i-DTEC)-Pearl | Rs.1083501 |
| 64889-X | Honda BR-V 1.5 VX MT(i-DTEC)-Pearl | Rs.1176214 |
| 64816-L | Honda City 1.5 S MT(i-VTEC)-Base | Rs.756033 |
| 64142-A | Honda City 1.5 SV MT(i-VTEC)-Base | Rs.848086 |
| 64136-H | Honda City 1.5 V MT(i-VTEC)-Base | Rs.888803 |
| 64808-P | Honda City 1.5 V CVT(i-VTEC)-Base | Rs.1025113 |
| 64812-X | Honda City 1.5 VX MT(i-VTEC)-Base | Rs.1034849 |
| 64810-T | Honda City 1.5 VX CVT(i-VTEC)-Base | Rs.1141065 |
| 64844-K | Honda City 1.5 ZX CVT(i-VTEC)-Base | Rs.1201254 |
| 64139-T | Honda City 1.5 SV MT(i-DTEC)-Base | Rs.957592 |
| 64140-K | Honda City 1.5 V MT(i-DTEC)-Base | Rs.1028402 |
| 64814-D | Honda City 1.5 VX MT(i-DTEC)-Base | Rs.1144354 |
| 64818-H | Honda City 1.5 ZX MT(i-DTEC)-Base | Rs.1206313 |
| 64817-P | Honda City 1.5 S MT(i-VTEC)-Pearl | Rs.761466 |
| 64820-S | Honda City 1.5 SV MT(i-VTEC)-Pearl | Rs.853520 |
| 64822-K | Honda City 1.5 V MT(i-VTEC)-Pearl | Rs.894236 |
| 64809-S | Honda City 1.5 V CVT(i-VTEC)-Pearl | Rs.1030547 |
| 64813-A | Honda City 1.5 VX MT(i-VTEC)-Pearl | Rs.1040283 |
| 64811-K | Honda City 1.5 VX CVT(i-VTEC)-Pearl | Rs.1146498 |
| 64842-S | Honda City 1.5 ZX CVT(i-VTEC)-Pearl | Rs.1206687 |
| 64821-T | Honda City 1.5 SV MT(i-DTEC)-Pearl | Rs.963025 |
| 64823-X | Honda City 1.5 V MT(i-DTEC)-Pearl | Rs.1033836 |
| 64815-E | Honda City 1.5 VX MT(i-DTEC)-Pearl | Rs.1149788 |
| 64819-I | Honda City 1.5 ZX MT(i-DTEC)-Pearl | Rs.1211747 |
| 64851-H | Honda Jazz 1.2 S MT(i-VTEC)-Base | Rs.577641 |
| 64852-I | Honda Jazz 1.2 SV MT(i-VTEC)-Base | Rs.616541 |
| 64141 | Honda Jazz 1.2 V MT(i-VTEC)-Base | Rs.647890 |
| 64853-S | Honda Jazz 1.2 S CVT(i-VTEC)-Base | Rs.674780 |
| 64854-T | Honda Jazz 1.2 VX MT(i-VTEC)-Base | Rs.691515 |
| 64855-K | Honda Jazz 1.2 V CVT(i-VTEC)-Base | Rs.742556 |
| 64856-X | Honda Jazz 1.5 S MT(i-DTEC)-Base | Rs.702964 |
| 64857-A | Honda Jazz 1.5 SV MT(i-DTEC)-Base | Rs.739030 |
| 64858-D | Honda Jazz 1.5 V MT(i-DTEC)-Base | Rs.779843 |
| 64859-E | Honda Jazz 1.5 VX MT(i-DTEC)-Base | Rs.817639 |
| 64860-L | Honda Jazz 1.2 S MT(i-VTEC)-PEARL | Rs.581223 |
| 64861-P | Honda Jazz 1.2 SV MT(i-VTEC)-PEARL | Rs.620123 |
| 64862-H | Honda Jazz 1.2 V MT(i-VTEC)-PEARL | Rs.651472 |
| 64863-I | Honda Jazz 1.2 S CVT(i-VTEC)-PEARL | Rs.678362 |
| 64864-S | Honda Jazz 1.2 VX MT(i-VTEC)-PEARL | Rs.695096 |
| 64865-T | Honda Jazz 1.2 V CVT(i-VTEC)-PEARL | Rs.746138 |
| 64866-K | Honda Jazz 1.5 S MT(i-DTEC)-PEARL | Rs.706552 |
| 64867-X | Honda Jazz 1.5 SV MT(i-DTEC)-PEARL | Rs.742618 |
| 64868-A | Honda Jazz 1.5 V MT(i-DTEC)-PEARL | Rs.783430 |
| 64869-D | Honda Jazz 1.5 VX MT(i-DTEC)-PEARL | Rs.821226 |
CSD AFD Online Portal Login 2023